Clasificación del Mundial
Sorteo final del Mundial 2010 - Grupos
Estadios del Mundial 2010
Info sobre RSA (República Sudafricana)
Copa Confederaciones 2009
Grupos
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Lista de juegos
Gruppe A | |||
---|---|---|---|
11.06.2010 | Johannesburg(SoccerCity) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
11.06.2010 | Capetown | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
16.06.2010 | Tshwane/Pretori | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
17.06.2010 | Polokwane | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
22.06.2010 | Rustenburg | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
22.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
Gruppe B | |||
---|---|---|---|
12.06.2010 | Johannesburg(Ellis-Park-Stadion) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
12.06.2010 | NelsonMandelaBay/PortElizabeth | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
17.06.2010 | Johannesburg(SoccerCity) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
17.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
22.06.2010 | Durban | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
22.06.2010 | Polokwane | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
Gruppe C | |||
---|---|---|---|
12.06.2010 | Rustenburg | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
13.06.2010 | Polokwane | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
18.06.2010 | Capetown | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
18.06.2010 | Johannesburg(Ellis-Park-Stadion) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
23.06.2010 | Tshwane/Pretoria | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
23.06.2010 | NelsonMandelaBay/PortElizabeth | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
Gruppe D | |||
---|---|---|---|
13.06.2010 | Durban | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
13.06.2010 | Tshwane/Pretoria | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
18.06.2010 | NelsonMandelaBay/PortElizabeth | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
19.06.2010 | Rustenburg | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
23.06.2010 | Nelspruit | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
23.06.2010 | Johannesburg(SoccerCity) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
Gruppe E | |||
---|---|---|---|
14.06.2010 | Johannesburg(SoccerCity) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
14.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
19.06.2010 | Durban | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
19.06.2010 | Tshwane/Pretoria | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
24.06.2010 | Rustenburg | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
24.06.2010 | Capetown | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
Gruppe F | |||
---|---|---|---|
14.06.2010 | Capetown | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
15.06.2010 | Rustenburg | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
20.06.2010 | Nelspruit | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
20.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
24.06.2010 | Polokwane | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
24.06.2010 | Johannesburg(Ellis-Park-Stadion) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
Gruppe G | |||
---|---|---|---|
15.06.2010 | Johannesburg(Ellis-Park-Stadion) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
15.06.2010 | NelsonMandelaBay/PortElizabeth | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
20.06.2010 | Johannesburg(SoccerCity) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
21.06.2010 | Capetown | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
25.06.2010 | Nelspruit | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
25.06.2010 | Durban | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
Gruppe H | |||
---|---|---|---|
16.06.2010 | Durban | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
16.06.2010 | Nelspruit | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
21.06.2010 | Johannesburg(Ellis-Park-Stadion) | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
21.06.2010 | NelsonMandelaBay/PortElizabeth | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
25.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
25.06.2010 | Tshwane/Pretoria | ![]() ![]() | -:-(-:-) |
Achtelfinale | |||
---|---|---|---|
26.06.2010 | NelsonMandelaBay/PortElizabeth | 1.GruppeA-2.GruppeB | -:-(-:-) |
26.06.2010 | Rustenburg | 1.GruppeB-2.GruppeD | -:-(-:-) |
27.06.2010 | Johannesburg(SoccerCity) | 1.GruppeC-2.GruppeA | -:-(-:-) |
27.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | 1.GruppeD-2.GruppeC | -:-(-:-) |
28.06.2010 | Durban | 1.GruppeE-2.GruppeF | -:-(-:-) |
28.06.2010 | Johannesburg(EllisPark) | 1.GruppeF-2.GruppeH | -:-(-:-) |
29.06.2010 | Tshwane/Pretoria | 1.GruppeG-2.GruppeE | -:-(-:-) |
29.06.2010 | Capetown | 1.GruppeH-2.GruppeG | -:-(-:-) |
Viertelfinale | |||
---|---|---|---|
02.07.2010 | Johannesburg(SoccerCity) | SiegerAF1-SiegerAF2 | -:-(-:-) |
02.07.2010 | NelsonMandelaBay/PortElizabeth | SiegerAF5-SiegerAF6 | -:-(-:-) |
03.07.2010 | Capetown | SiegerAF3-SiegerAF4 | -:-(-:-) |
03.07.2010 | Johannesburg(EllisPark) | SiegerAF7-SiegerAF8 | -:-(-:-) |
Halbfinale | |||
---|---|---|---|
06.07.2010 | Capetown | SiegerVF1-SiegerVF2 | -:-(-:-) |
07.07.2010 | Durban | SiegerVF3-SiegerVF4 | -:-(-:-) |
SpielumPlatz3 | |||
---|---|---|---|
10.07.2010 | NelsonMandelaBay/PortElizabeth | VerliererHF1-VerliererHF2 | -:-(-:-) |
Finale | |||
---|---|---|---|
11.07.2010 | Johannesburg(SoccerCity) | SiegerHF1-SiegerHF2 | -:-(-:-) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario